Planification de l'implementation d'un réseau mobile Ad Hoc

Problématisation

Le positionnement des antennes relais influe de manière significative sur les performance des réseaux sans fix ad hoc. Cette étude vise optimiser ce positionnement sur le terrain d'étude retenu, un quartier de São José dos Campos (Brésil).

Cette étude propose de rechercher parmi les agencements spatiales possibles ceux qui permettent un service optimum en terme de bande passante et de delay de transmission. La question est de rechercher des configurations optimum sur ces 2 critères et de faire un apparaitre des solutions compromis entre la maximisation de la bande passante et la minimisation du delay de transmission. L'existance d'un compromis ou la compatibilité des deux critères est une question ouverte à laquelle réponds aussi cette étude.

Le modèle WSimulnet

Le modèle WSimulnet simule le comportement d'un réseau mobile ad hoc implanté dans un quartier. La figure ci-dessous montre l'interface graphique du simulateur.

Interface du modèle WSimulnet.

WSimulnet est développé en NetLogo. Il simule finement la transmission radio et l'acheminement des packets d'information dans un réseau ad hoc sans fil.

Formulation de l'exploration

La finalité de l'exploration du modèle WSimulnet est de proposer des localisations d'une flotte de 25 antennes fixes dans le quartier de São José afin d'optimiser la latence et la bande passante du réseau dans ce quartier pour utilisateurs.

Cahier des charges de l'exploration:

  • méthode: optimisation multi-critères - NSGA2
  • evaluation: 1 000 000 d'évaluations du modèle
  • entrées du modèles:
    • la positions (x, y) des 25 antennes - un tableau de 50 valeurs entières variants entre 0 et 500 correspondant à la localisation en (x, y) à pixel prêt des antennes
    • une seed entière permettant de controller le générateur aléatoire du modèle
  • sorties:
    • la bande passante moyenne sur la simulation pour des communication entre 10 localisations tirées aléatoirement sur le réseau viaire
    • le delay moyen sur la simulation pour des communication entre 10 localisations tirées aléatoirement sur le réseau viaire
  • objectifs:
    • maximiser la moyenne de la bande passante
    • minimiser la moyenne des temps de latence
  • contrainte: le réseau doit être connexe
  • conditions d'arret d'une simulation:
    • le réseau n'est pas connexe
    • après 200 pas de simulation
  • sochasticité: fitness calculée sur la moyenne de 100 réplication
  • rendu: une visualisation du front de Pareto et des configurations spatiales obtenues

Étude de robustesse des configurations découvertes:

  • méthode: plan d'experience et réplications
  • evaluation: 1000 réplications pour chacune des configuration découvertes par l'optimisation
  • entrées du modèles: les mêmes que pour l'optimisation
  • sorties:les mêmes que pour l'optimisation
  • conditions d'arret d'une simulation:les mêmes que pour l'optimisation
  • rendu: une analyse statistique des résultats comprenant moyenne, écart type, médiane, écart médian à la médiane

Étude de faisabilité

Le simulateur est mono-thread. La mémoire nécessaire à son execution est inférieure à 1 Go. Le temps observé moyen d'execution observé sur les configuration par défaut d'une simulation de 200 pas de tps est d'environ 3 secondes sur un processeur Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz. L'espace d'entrée semble peut influer significativement sur le temps de simulation.

Le modèle expose:

  • une variable globale g_node_list permettant de régler la position des antennes
  • une variable globale throughputs permettant de récupérer un tableau exposant la bande passante à chaque pas de simulation
  • une variable globale avdeliverydelays permettant de récupérer un tableau exposant le delais de transmission à chaque pas de simulation
  • une variable globale g_failed permettant de savoir si la simulation a échouée (dans le cas ou le réseau n'est pas connexe)

La plateforme NetLogo permet de régler la seed du générateur aléatoire utilisé dans la simulation. Les commandes de lancement "setup om, go" permettent de lancer le modèle sans interface graphique.

Résultats de l'exploration

L'exploration à trouvé 10 configurations robustes qui sont des compromis entre une maximisation de la bande passante et une minimisation du temps de latence. Toute les autres configurations testées étaient dominée par celles-ci.

# Localisations Bande Passante Latence
1 [[10 500] [352 486] [310 444] [410 500] [500 462] [486 234] [500 300] [35 108] [331 19] [30 478] [387 499] [495 25] [463 32] [487 500] [67 61] [0 497] [499 253] [500 0] [0 470] [500 447] [45 40] [67 32] [124 500] [0 482] [16 71]] 34.080 0.666
2 [[0 364] [483 499] [0 40] [498 74] [1 7] [0 424] [59 499] [0 27] [500 374] [431 433] [206 500] [429 499] [499 412] [476 13] [500 481] [333 311] [499 0] [0 320] [147 0] [474 489] [483 498] [492 180] [474 23] [0 22] [6 3]] 34.708 0.669
3 [[174 89] [30 500] [385 381] [487 437] [432 7] [0 339] [186 500] [106 2] [499 214] [390 462] [270 499] [135 0] [431 296] [0 0] [500 100] [27 0] [499 16] [10 58] [212 4] [446 127] [157 0] [500 77] [0 118] [178 476] [16 413]] 38.329 0.680
4 [[44 346] [342 479] [0 339] [221 52] [439 92] [19 108] [47 495] [0 165] [366 277] [479 348] [49 344] [348 492] [346 4] [0 376] [31 437] [234 470] [486 10] [9 7] [71 0] [235 191] [472 430] [361 216] [500 7] [500 28] [0 1]] 40.587 0.702
5 [[2 269] [385 496] [0 4] [500 116] [193 0] [0 351] [52 334] [0 118] [474 7] [403 429] [339 500] [416 500] [487 226] [33 67] [164 498] [422 498] [498 44] [4 331] [103 353] [499 478] [487 301] [486 137] [438 41] [0 344] [0 65]] 37.012 0.678
6 [[196 1] [97 499] [346 428] [349 318] [498 86] [12 460] [483 445] [71 442] [479 121] [360 447] [279 500] [473 158] [53 274] [92 24] [482 177] [11 301] [295 48] [491 15] [491 89] [337 4] [35 47] [223 15] [99 250] [68 80] [61 483]] 39.921 0.699
7 [[14 486] [485 492] [0 0] [484 100] [242 41] [49 327] [45 388] [3 7] [496 111] [423 290] [228 474] [400 478] [483 170] [62 2] [238 499] [337 480] [454 2] [61 226] [70 271] [500 500] [444 500] [488 0] [397 2] [16 496] [0 146]] 39.682 0.687
8 [[205 14] [96 500] [362 416] [351 309] [500 88] [7 485] [437 470] [73 500] [478 123] [357 442] [210 500] [471 120] [0 241] [88 25] [499 143] [0 307] [270 49] [494 14] [500 118] [339 3] [22 20] [212 10] [94 249] [64 84] [60 475]] 41.428 0.705
9 [[350 186] [160 483] [370 61] [192 375] [148 42] [23 89] [306 377] [60 265] [59 244] [235 472] [433 500] [72 41] [433 441] [0 0] [76 380] [371 81] [304 4] [349 203] [467 177] [30 308] [439 167] [99 390] [76 112] [398 97] [0 449]] 41.596 0.720
10 [[199 0] [181 499] [316 422] [332 278] [499 98] [0 440] [498 467] [78 428] [499 109] [370 454] [311 498] [468 126] [57 267] [88 18] [499 189] [40 375] [286 56] [473 10] [482 87] [334 4] [62 49] [246 1] [84 213] [68 141] [66 500]] 41.439 0.717

Étude de robustesse des configurations découvertes

Les optimum sont des valeurs moyennes pour 100 réplications. Une étude de robustesse a posteriori nous montre la robustesse de ces solutions en terme connexité et la variance des indicateurs sur 1000 réplications.

Le tableau suivant présente des statistiques sur 1000 réplications pour chacune des 10 configurations. La 1ère colonne indique le ratio des réplications qui ont produites un réseau connexe. La 2ème indique la moyenne des bandes passantes et des latence observés. La 3ème la médiane, la 4ème l'écart type et la 5ème l'écart médian à la médiane.